Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 8 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 8 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 30-sep | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
10 €
3.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-mar | 31-oct | |||
Individual | 42 € | 52 € | |||
Doble con baño | 53 € | 69 € | |||
Triple | 70 € | 80 € | |||
Cuádruple | 82 € | 82 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | ||||||
Fecha hasta | 30-nov | ||||||
Compartida | 10 € | ||||||
Individual | 35 € | ||||||
Doble con baño compartido | 35 € | ||||||
Doble con baño | 50 € | ||||||
Triple | 60 € | ||||||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
12 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 12-15 € | ||
Triple | 39 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Doble con baño | 40-50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Doble con baño | 43 € | |||
Triple | 60 € | |||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | ||||
Fecha hasta | 30-oct | ||||
Individual | 30 € | ||||
Doble con baño | 43 € | ||||
Triple | 57 € | ||||
Cuádruple | 67 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 40 € | |||
Doble con baño | 45 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 35 € | |||
Doble con baño | 45 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
10 €
3.5 €
4 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 21-ene | |||||
Fecha hasta | 21-dic | |||||
Compartida | 10 € | |||||
Individual | 25 € | |||||
Doble con baño compartido | 35 € | |||||
Triple | 50 € | |||||
Cuádruple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Doble con baño | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
9 €
6 €
11 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Individual | 44 € | ||
Doble con baño | 71 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.