Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 11-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 9 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
13 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-mar | |||
Fecha hasta | 31-dic | 01-nov | |||
Compartida | € | 14 € | |||
Individual | 35 € | € | |||
Doble con baño compartido | 45 € | € | |||
Triple | 65 € | € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
14.5 €
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 18 € | |||
Doble con baño | 62 € | |||
Cuádruple | 92 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 24 € | |||
Doble con baño compartido | 32 € | |||
Doble con baño | 36 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Doble con baño | 35 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 30-45 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Triple | 75 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 15 € | ||
Doble con baño | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
5 €
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |||
Fecha hasta | 15-oct | |||
Compartida | 16 € | |||
Doble con baño compartido | 40 € | |||
Doble con baño | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 15 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 59 € | |||
Doble con baño | 72 € | |||
Triple | 93 € |