Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | 01-jul |
Fecha hasta | 31-dic | 31-dic |
Compartida | 12 € | 12 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
26.5 €
8.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | 01-nov | ||
Fecha hasta | 31-oct | 31-dic | ||
Individual | 79 € | 59 € | ||
Doble con baño | 79 € | 59 € | ||
Triple | 114 € | 94 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-mar | 01-nov | |||
Fecha hasta | 28-feb | 31-oct | 31-dic | |||
Individual | 25 € | 35 € | 25 € | |||
Doble con baño compartido | 35 € | 45 € | 35 € | |||
Doble con baño | 40 € | 47 € | 40 € | |||
Triple | 45 € | 55 € | 45 € | |||
Cuádruple | 50 € | 60 € | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2 €
10 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 16-may | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Doble con baño | 46 € | |||
Triple | 57 € | |||
Cuádruple | 72 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
2 €
12 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-jul | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 40 € | ||
Doble con baño | 55 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
18 €
8 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 20-oct | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Doble con baño | 65 € | ||
Triple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.