Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 9 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
1.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 29-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 8 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 30-nov | ||||
Compartida | 10 € | ||||
Individual | 24 € | ||||
Doble con baño compartido | 30 € | ||||
Triple | 39 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 11-ene | |||
Fecha hasta | 09-dic | |||
Individual | 42 € | |||
Doble con baño | 55 € | |||
Triple | 85 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 10-nov | ||||
Compartida | 5-8 € | ||||
Individual | 30 € | ||||
Doble con baño | 45 € | ||||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
5.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 01-ene | ||||
Individual | 52.79999923706055 € | ||||
Doble con baño | 60 € | ||||
Triple | 96.80000305175781 € | ||||
Cuádruple | 120 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Individual | 39 € | |||
Doble con baño | 49 € | |||
Triple | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
10 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 30 € | ||||
Doble con baño | 35 € | ||||
Triple | 45 € | ||||
Cuádruple | 55 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.