Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
8 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Compartida | 11 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
1 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||||
Fecha hasta | 31-oct | |||||
Compartida | 12 € | |||||
Individual | 25 € | |||||
Doble con baño compartido | 30 € | |||||
Doble con baño | 55 € | |||||
Cuádruple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
1 €
15 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 44 € | ||||
Doble con baño | 49 € | ||||
Triple | 90 € | ||||
Cuádruple | 110 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 31-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Individual | 36 € | |||
Doble con baño | 45 € | |||
Triple | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
8.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 24-mar | 26-oct |
Fecha hasta | 23-mar | 25-oct | 31-dic |
Individual | 60 € | 66 € | 60 € |
Doble con baño | 68 € | 78 € | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
7.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 24-mar | 26-oct | |
Fecha hasta | 23-mar | 25-oct | 31-dic | |
Individual | 57.50 € | 62 € | 57.50 € | |
Doble con baño | 65 € | 72 € | 65 € | |
Triple | 80 € | 88 € | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 35 € | ||
Doble con baño | 43 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 36-80 € | ||
Doble con baño | 39-100 € |