Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 24-feb | |||
Fecha hasta | 16-dic | |||
Compartida | 7 € | |||
Doble con baño compartido | 24 € | |||
Triple | 36 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||||
Fecha hasta | 01-nov | |||||
Compartida | 40 € | |||||
Individual | 35 € | |||||
Doble con baño compartido | 40 € | |||||
Doble con baño | 40 € | |||||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Doble con baño | 50 € | ||
Triple | 75 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
12 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 18-abr | ||
Fecha hasta | 31-dic | 31-dic | ||
Individual | 35 € | 40 € | ||
Doble con baño | 45 € | 50 € | ||
Triple | 65 € | 70 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
3 €
12 €
4 €
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 10 € | |||
Individual | 35 € | |||
Doble con baño | 50 € |