Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 5 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4.5 €
4.5 €
11 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | ||
Fecha hasta | 10-nov | ||
Compartida | 9 € | ||
Doble con baño compartido | 35 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Individual | 40 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
10 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-feb | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Compartida | 8 € | ||||
Doble con baño compartido | 35 € | ||||
Doble con baño | 35 € | ||||
Triple | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |||||
Fecha hasta | 15-nov | |||||
Compartida | 10 € | |||||
Individual | 40 € | |||||
Doble con baño | 40 € | |||||
Cuádruple | 12 € | |||||
Colchones en el suelo | 7 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Compartida | 10 € | ||
Doble con baño | 40 € |