Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 15-nov | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||||
Compartida | 9 € | ||||||
Individual | 25 € | ||||||
Doble con baño compartido | 30 € | ||||||
Doble con baño | 45 € | ||||||
Triple | 55 € | ||||||
Cuádruple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-feb | ||
Fecha hasta | 30-nov | ||
Compartida | 15 € | ||
Cuádruple | 25 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 30 € | |||
Doble con baño | 45 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
6 €
10 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Compartida | 10 € | ||||
Individual | 28 € | ||||
Doble con baño | 38 € | ||||
Cuádruple | 48 € |