Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 1 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
11 €
3.5 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | 01-abr | |||||
Fecha hasta | 31-oct | 31-oct | |||||
Compartida | 5 € | 7 € | |||||
Individual | 25 € | 30 € | |||||
Doble con baño compartido | 30 € | 28 € | |||||
Doble con baño | 47 € | 50 € | |||||
Triple | 36 € | 65 € | |||||
Cuádruple | 48 € | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | 10-jul | |
Fecha hasta | 30-nov | 30-nov | |
Compartida | 5 € | 6 € | |
Doble con baño | 10 € | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 40 € | ||
Doble con baño | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 31-mar | ||||
Compartida | 60 € | ||||
Individual | 40 € | ||||
Doble con baño compartido | 60 € | ||||
Doble con baño | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 15-mar | |||
Fecha hasta | 13-ene | 31-dic | |||
Individual | 28 € | 28 € | |||
Doble con baño | 45 € | 45 € | |||
Triple | 65 € | 65 € | |||
Cuádruple | 75 € | 75 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 94 € | ||||
Doble con baño | 103 € | ||||
Triple | 154.5 € | ||||
Cuádruple | 183.5 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 8 € |