Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 20-mar |
Fecha hasta | 31-dic | 15-nov |
Compartida | La voluntad | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
3.5 €
12 €
3.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||||
Fecha hasta | 31-dic | |||||
Compartida | 13 € | |||||
Individual | 37 € | |||||
Doble con baño | 52 € | |||||
Triple | 53 € | |||||
Cuádruple | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
11.5 €
4.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 10-mar | |||
Fecha hasta | 24-dic | |||
Compartida | 10 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Triple | 75 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 19 € | |||
Doble con baño | 29 € | |||
Triple | 35 € |