Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 12 € | ||
Doble con baño | 30 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 15-mar | 31-oct | |
Fecha hasta | 14-mar | 30-oct | 21-dic | |
Compartida | € | 18 € | € | |
Doble con baño compartido | 25 € | 21 € | 25 € | |
Cuádruple | 25 € | 21 € | 25 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 28-mar | ||
Fecha hasta | 01-nov | ||
Compartida | 23.70 € | ||
Doble con baño | 69 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | ||
Fecha hasta | 30-oct | ||
Doble con baño | 45 € | ||
Triple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
13 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Doble con baño | 75 € | |||
Triple | 85 € | |||
Cuádruple | 95 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
12 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-may | 01-oct |
Fecha hasta | 30-abr | 30-sep | 31-dic |
Compartida | 20 € | 18 € | 20 € |
Doble con baño | 50 € | 50 € | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 14 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 24 € | |||
Doble con baño | 72 € | |||
Cuádruple | 108 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
13 €
5 €
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Compartida | 18 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Doble con baño | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 03-jun | ||
Fecha hasta | 20-nov | ||
Compartida | 17 € | ||
Doble con baño compartido | 21 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |
Fecha hasta | 30-oct | |
Compartida | 13-15 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Compartida | 25-28 € | ||
Doble con baño | 60-65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
14 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Compartida | 18 € | ||
Doble con baño compartido | 48 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 20 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 17 € | ||
Doble con baño | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 28 € | |||
Individual | 67 € | |||
Doble con baño | 74 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
9 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 52 € | |||
Doble con baño | 65 € | |||
Triple | 115 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 07-ene | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Doble con baño | 72 € |