Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 9 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-may | |
Fecha hasta | 30-sep | |
Compartida | 9 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||||
Fecha hasta | 31-dic | |||||
Individual | 22-30 € | |||||
Doble con baño compartido | 32 € | |||||
Doble con baño | 42 € | |||||
Triple | 45-60 € | |||||
Cuádruple | 72 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-may | 01-nov | |||
Fecha hasta | 30-abr | 31-oct | 31-dic | |||
Individual | 30 € | 30 € | 30 € | |||
Doble con baño compartido | 40 € | 44 € | 40 € | |||
Doble con baño | 50 € | 55 € | 50 € | |||
Triple | 75 € | 85 € | 75 € | |||
Cuádruple | 80 € | 95 € | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
15 €
6.6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 15-jun | 16-sep | ||
Fecha hasta | 14-jun | 15-sep | 31-dic | ||
Individual | 44 € | 52.8 € | 44 € | ||
Doble con baño | 59.4 € | 64.9 € | 59.4 € | ||
Triple | 82.5 € | 90.2 € | 82.5 € | ||
Cuádruple | 90.2 € | 104.5 € | 90.2 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.