Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
9 €
3.5 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Compartida | 10 € | ||
Doble con baño compartido | 30 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Doble con baño compartido | 30 € | ||
Cuádruple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 16-mar | |||||
Fecha hasta | 15-nov | |||||
Compartida | 12 € | |||||
Doble con baño compartido | 40 € | |||||
Doble con baño | 45 € | |||||
Triple | 45 € | |||||
Cuádruple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 35 € | ||||
Doble con baño | 48 € | ||||
Triple | 63 € | ||||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 30-nov | |||
Doble con baño | 59.400001525878906 € | |||
Triple | 78.0999984741211 € | |||
Cuádruple | 118.80000305175781 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 10-15 € | |||
Doble con baño compartido | 30 € | |||
Triple | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jul | |||
Fecha hasta | 31-dic | 31-dic | |||
Individual | 28 € | ||||
Doble con baño compartido | 35 € | 40 € | |||
Doble con baño | 50 € | 55 € | |||
Triple | 63 € | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 12 € | ||
Doble con baño | 30 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Doble con baño | 80 € | ||
Cuádruple | 100 € |
6 €
6 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 28 € | |||
Doble con baño compartido | 35 € | |||
Doble con baño | 50 € |