Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 20 € | |||
Doble con baño | 30 € | |||
Triple | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 10 € | ||
Doble con baño compartido | 20 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 30-nov | ||||
Compartida | 12-15 € | ||||
Individual | 35 € | ||||
Doble con baño | 45 € | ||||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
12.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 30-abr | |||
Individual | 45 € | |||
Doble con baño | 70 € | |||
Triple | 100 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.