Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
3.5 €
3 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||||
Fecha hasta | 31-dic | |||||
Compartida | 12 € | |||||
Individual | 25-40 € | |||||
Doble con baño compartido | 35 € | |||||
Doble con baño | 45 € | |||||
Triple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
7 €
3 €
2 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Compartida | 10 € | |||
Individual | 30 € | |||
Doble con baño compartido | 30 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 30 € | ||||
Doble con baño | 40 € | ||||
Triple | 54 € | ||||
Cuádruple | 64 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 54 € | ||||
Doble con baño | 62 € | ||||
Triple | 87 € | ||||
Cuádruple | 112 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Doble con baño | 55-70.5 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||||
Fecha hasta | 31-oct | |||||
Compartida | 15 € | |||||
Individual | 30 € | |||||
Doble con baño | 45 € | |||||
Triple | 60 € | |||||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||
Fecha hasta | 30-nov | |||
Compartida | 9 € | |||
Individual | 25 € | |||
Doble con baño | 35 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Compartida | 10 € | ||
Doble con baño | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2.5 €
5.95 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-may | 01-oct |
Fecha hasta | 30-abr | 30-sep | 31-dic |
Cuádruple | 70 € | 80 € | 70 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.