Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 8 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
4 €
1 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Compartida | 15 € | |||
Doble con baño compartido | 48 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Compartida | 12 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
0.5 €
3 €
8 €
3.5 €
2 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 31-oct | ||||
Compartida | 15 € | ||||
Doble con baño compartido | 35 € | ||||
Doble con baño | 45 € | ||||
Triple | 59 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 30 € | ||
Doble con baño | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Individual | 45 € | ||
Doble con baño | 52 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 18-oct | ||
Individual | 35 € | ||
Doble con baño | 53 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 40 € | ||||
Doble con baño | 55 € | ||||
Triple | 70 € | ||||
Cuádruple | 85 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
7 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 40 € | |||
Doble con baño | 58 € | |||
Triple | 90 € |
12 €
8 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-may | 01-jun | 01-sep | 01-nov |
Fecha hasta | 31-may | 31-ago | 30-sep | 31-mar |
Doble con baño | 110 € | 95 € | 110 € | 69 € |
Triple | 125 € | 110 € | 125 € | 84 € |
Cuádruple | 140 € | 120 € | 140 € | 98 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.