Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 06-ene | |
Fecha hasta | 23-dic | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 7 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 05-jul | 15-jul |
Fecha hasta | 04-jul | 14-jul | 31-dic |
Individual | 25 € | 75 € | 25 € |
Doble con baño compartido | 45 € | 150 € | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 06-jul | 10-jul | 15-jul |
Fecha hasta | 05-jul | 09-jul | 14-jul | 31-dic |
Individual | 15-33 € | € | € | 15-33 € |
Doble con baño | 40 € | 140 € | 120 € | 40 € |
Triple | 66 € | € | € | 66 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 05-jul | 06-jul | 08-jul | 15-jul |
Fecha hasta | 04-jul | 06-jul | 07-jul | 14-jul | 31-dic |
Individual | 45-57 € | 180-250 € | 280-350 € | 180-250 € | 45-57 € |
Doble con baño | 63-69 € | 270 € | 370 € | 270 € | 63-69 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 06-jul | 15-jul | 30-mar |
Fecha hasta | 14-jul | 31-oct | 05-jul |
Compartida | 55-60 € | 16 € | 16 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Doble con baño | 35 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 15-jul |
Fecha hasta | 05-jul | 31-dic |
Compartida | 15 € | 15 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
1.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jun | 01-sep | 15-jul |
Fecha hasta | 31-may | 05-jul | 31-dic | 31-ago |
Compartida | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
Individual | 31 € | 33 € | 31 € | 31 € |
Doble con baño compartido | 40 € | 44 € | 40 € | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
4 €
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 06-jul | 15-jul |
Fecha hasta | 05-jul | 14-jul | 17-dic |
Compartida | 15 € | 50-60 € | 15 € |
Doble con baño compartido | 19 € | € | 19 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3.5 €
3.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 05-jul | 16-jul | 17-mar | ||
Fecha hasta | 13-jul | 31-oct | 04-jul | ||
Compartida | 55-65 € | 15 € | 15 € | ||
Doble con baño compartido | € | 50 € | 50 € | ||
Triple | € | 60 € | 60 € | ||
Cuádruple | € | 72 € | 72 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 06-jul | 15-jul | ||
Fecha hasta | 31-dic | 14-jul | 31-dic | ||
Individual | 29-44 € | € | 29-44 € | ||
Doble con baño compartido | 39 € | 90-180 € | 39 € | ||
Doble con baño | 49-54 € | 120-220 € | 49-54 € | ||
Triple | 72 € | 180-330 € | 72 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.