Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
11 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 14 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | 01-may | 01-jun | 01-ago | 01-oct | 14-abr | 18-abr | 28-oct | 29-abr |
Fecha hasta | 13-abr | 31-may | 31-jul | 30-sep | 30-nov | 17-abr | 28-abr | 01-nov | 30-abr |
Individual | 70 € | 85 € | 70 € | 85 € | 70 € | 85 € | 70 € | 85 € | 85 € |
Doble con baño | 80 € | 95 € | 80 € | 95 € | 80 € | 95 € | 80 € | 95 € | 95 € |
Triple | 117 € | 122 € | 117 € | 122 € | 117 € | 122 € | 117 € | 122 € | 122 € |
Cuádruple | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € | 142 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Individual | 53 € | ||
Doble con baño | 63 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
15 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 73 € | ||||
Doble con baño | 85 € | ||||
Triple | 100 € | ||||
Cuádruple | 125 € |