Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 07-abr | |
Fecha hasta | 30-nov | |
Compartida | 10 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
6 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 31-oct | ||||
Compartida | 12 € | ||||
Doble con baño compartido | 30 € | ||||
Doble con baño | 40 € | ||||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-feb | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Individual | 30 € | |||
Doble con baño | 45 € | |||
Triple | 65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
12 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 29-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 33 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Triple | 70 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||
Fecha hasta | 30-nov | |||
Individual | 35 € | |||
Doble con baño | 40 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.