Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-may | 15-may |
Fecha hasta | 30-sep | 30-sep |
Compartida | La voluntad | La voluntad |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 7 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |
Fecha hasta | 31-oct | |
Compartida | 7.5 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 31-oct | ||
Compartida | 5-5.25 € | ||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
2.7 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 16-mar | ||
Fecha hasta | 04-nov | ||
Individual | 35 € | ||
Doble con baño | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
10 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | |||||
Fecha hasta | 31-oct | |||||
Compartida | 20 € | |||||
Individual | 39 € | |||||
Doble con baño | 59 € | |||||
Triple | 79 € | |||||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
11 €
4 €
1.5 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 31-oct | ||||
Compartida | 12 € | ||||
Individual | 38 € | ||||
Doble con baño | 50 € | ||||
Triple | 68 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||||
Fecha hasta | 31-dic | ||||
Individual | 40 € | ||||
Doble con baño | 55 € | ||||
Triple | 70 € | ||||
Cuádruple | 80 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
15 €
4 €
8 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-may | ||||
Fecha hasta | 31-may | ||||
Individual | 69 € | ||||
Doble con baño | 95 € | ||||
Triple | 135 € | ||||
Cuádruple | 165 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
12 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 26-mar | ||
Fecha hasta | 25-oct | ||
Compartida | 13 € | ||
Doble con baño | 32 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
11 €
3 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||||
Fecha hasta | 31-dic | |||||
Compartida | 12 € | |||||
Individual | 40 € | |||||
Doble con baño | 60 € | |||||
Triple | 75 € | |||||
Cuádruple | 90 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
5 €
10 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||||
Fecha hasta | 30-nov | ||||
Compartida | 13 € | ||||
Individual | 45 € | ||||
Doble con baño | 55 € | ||||
Triple | 66 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
4 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 31-dic | ||
Doble con baño compartido | 10 € | ||
Triple | 8 € |