Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | 01-jul | 01-sep |
Fecha hasta | 30-jun | 31-ago | 30-oct |
Compartida | 12.05 € | 12.50 € | 12.05 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Compartida | 15-17 € | |||
Doble con baño | 68 € | |||
Triple | 100 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | ||
Fecha hasta | 15-dic | ||
Individual | 30 € | ||
Doble con baño compartido | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |||
Fecha hasta | 31-dic | |||
Individual | 20 € | |||
Doble con baño compartido | 40 € | |||
Triple | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
10.5 €
4 €
2.5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 29-mar | 29-mar | |||
Fecha hasta | 30-sep | 30-sep | |||
Compartida | 12 € | 12 € | |||
Individual | € | € | |||
Doble con baño compartido | 45-50 € | 45-50 € | |||
Triple | 60 € | 60 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jul | 01-nov |
Fecha hasta | 30-jun | 30-oct | 31-dic |
Doble con baño | 80 € | 90 € | 80 € |