Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
3 €
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 8 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
4 €
4 €
15 €
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-jul | 15-mar | ||
Fecha hasta | 31-ago | 27-oct | ||
Individual | 20 € | 18 € | ||
Doble con baño compartido | 35 € | 30 € | ||
Triple | 45 € | 50 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
3 €
3 €
15 €
8 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | ||
Fecha hasta | 28-oct | ||
Individual | 30-36 € | ||
Doble con baño | 48-65 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
17 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-abr | 15-jul | 28-ago | |
Fecha hasta | 14-jul | 27-ago | 10-dic | |
Individual | 44 € | 88 € | 44 € | |
Doble con baño | 66 € | 110 € | 66 € | |
Triple | 99 € | 154 € | 99 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
5 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-feb | ||||
Fecha hasta | 18-jun | ||||
Compartida | 40 € | ||||
Individual | 35 € | ||||
Doble con baño | 45 € | ||||
Cuádruple | 70 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |
Fecha hasta | 15-oct | |
Compartida | La voluntad |