Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||
---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | |
Fecha hasta | 31-dic | |
Compartida | 18 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jul | 01-sep | 08-ene | 21-dic |
Fecha hasta | 07-ene | 31-ago | 20-dic | 30-jun | 31-dic |
Individual | 43 € | 43 € | 38 € | 38 € | 43 € |
Doble con baño | 56 € | 56 € | 48 € | 48 € | 56 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jul | 01-ago | 01-sep | 01-oct |
Fecha hasta | 30-jun | 31-jul | 31-ago | 30-sep | 31-dic |
Individual | 40 € | 45 € | 45 € | 45 € | 40 € |
Doble con baño | 45 € | 50 € | 50 € | 50 € | 45 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-ene | 01-jul | 01-sep |
Fecha hasta | 30-jun | 31-ago | 31-dic |
Individual | 65 € | 68 € | 65 € |
Doble con baño | 84 € | 90 € | 84 € |