Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
1 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | |||
---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | ||
Fecha hasta | 30-nov | ||
Individual | 25 € | ||
Doble con baño compartido | 40 € |
Valoración media otorgada por los usuarios de la App Buen Camino de Santiago.
10 €
3 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 01-mar | |||
Fecha hasta | 31-oct | |||
Individual | 30 € | |||
Doble con baño | 50 € | |||
Triple | 60 € |
2 €
2 €
HABITACIONES DISPONIBLES Y SUS PRECIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha desde | 15-mar | |||
Fecha hasta | 10-nov | |||
Individual | 40 € | |||
Doble con baño | 60 € | |||
Triple | 75 € |